ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱥ ᱥᱤᱥᱴᱚᱢ
ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ | ᱯᱨᱚᱠᱥᱤ ᱵᱤᱱᱤᱰ | ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱴᱮᱰ ᱮᱥᱚᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ |
ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ | ᱯᱷᱤᱪᱟᱨ ᱠᱚ | ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ |
ᱠᱚᱰ (---) | ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱗᱒/᱒᱐᱑᱑ | } ᱰᱵ |
ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ (ᱮᱢᱮᱢ/ᱮᱢᱮᱢᱰᱤ)᱾ | ᱡᱤᱵᱤ/᱔᱙᱐᱓᱾ | 185-210 |
ᱤᱞᱤᱱᱚᱭᱤᱥ (ᱮᱢ)2/100g) | ᱡᱤᱵᱤ/᱑᱙᱔᱐᱑᱾ | ᱑᱔᱔ ᱯᱤ |
ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ/ᱮᱢᱮᱥ(ᱮᱢ) ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫᱟᱭ ᱾ | ᱡᱤᱵᱤ/᱒᱐᱑᱙᱔᱾ | 186-211 |
ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ (ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱨ) | ᱐᱕/᱑᱐ | {}}} ᱢᱮᱠᱥᱤᱢ | |
ᱠᱚᱰ (ᱮᱞ)ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱨ) | ᱴᱤᱯᱤᱮᱥ ᱒᱐᱐᱕b | {}}} ᱢᱮᱠᱥᱤᱢ | |
ᱯᱷᱤᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ (ᱥᱤ | ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱖-᱗/᱒᱐᱑᱗ | | ᱕᱒ ᱢᱮᱠᱥ᱾ |
ᱤᱣᱱᱤᱴ (%) | ᱡᱤᱵᱤ/᱑᱙᱖᱐᱔᱾ | ᱓᱐ ᱢᱮᱭ᱾ |
ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱷᱳᱨ ᱨᱮ: (᱙) ᱱᱟᱹᱢᱩᱱᱟ ᱠᱚ
ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱯᱮᱰ: ᱠᱟᱨᱴᱨᱤᱡᱽ ᱾
ᱮᱠᱷᱮᱱ: ᱱᱟᱶᱟ
ᱛᱮᱞᱟ: ᱜᱚᱦᱚᱠ ᱠᱚ
ᱠᱚᱰ: ᱕ ᱢᱮᱭ᱾
ᱵᱮᱯᱟᱨᱟᱱᱟᱜ: ᱥᱤᱱᱟᱨᱤᱭᱳ
ᱮᱥ ᱮ ᱮᱥ: ᱑᱙᱕᱑᱒᱖᱾
ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱮᱱᱴᱤᱵᱟᱭᱚᱴᱤᱠ, ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ, ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ, ᱢᱮᱠᱨᱚᱯᱷᱮᱡᱽ, ᱢᱮᱠᱨᱚᱯᱷᱮᱡᱽ, ᱮᱢᱥᱤᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾

